
Переход 22° эксцентрический
Продукт № 20. Переход 22° эксцентрический
Переход эксцентрический - фасонный элемент, представляющий собой отрезок соединительной трубы с торцами разных диаметров.
Оставьте ваши данные
>Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
Переход эксцентрический предназначен для редуцирования (сужения или расширения) диаметра потока рабочей среды и соединения раструба трубы/фитинга большего диаметра с гладким концом трубы/фитинга меньшего диаметра. Эксцентрические переходы применяются в горизонтальных плоскостях.

Модификации
>| DN 1 (мм) | DN 2 (мм) | L (мм) | DN 1 (мм) | DN 2 (мм) | L (мм) | |
| 350 | 200 | 371 | ||||
| 50 | 40 | 25 | 350 | 250 | 248 | |
| 350 | 300 | 124 | ||||
| 400 | 250 | 371 | ||||
| 65 | 40 | 62 | 400 | 300 | 248 | |
| 65 | 50 | 37 | 400 | 350 | 124 | |
| 80 | 40 | 99 | 450 | 300 | 371 | |
| 80 | 50 | 74 | 450 | 350 | 248 | |
| 80 | 65 | 37 | 450 | 400 | 124 | |
| 100 | 50 | 124 | 500 | 350 | 371 | |
| 100 | 65 | 87 | 500 | 400 | 248 | |
| 100 | 80 | 50 | 500 | 450 | 124 | |
| 125 | 65 | 149 | 600 | 400 | 495 | |
| 125 | 80 | 111 | 600 | 450 | 371 | |
| 125 | 100 | 62 | 600 | 500 | 248 | |
| 150 | 80 | 173 | 712 | 450 | 648 | |
| 150 | 100 | 124 | 712 | 500 | 525 | |
| 150 | 125 | 62 | 712 | 600 | 277 | |
| 200 | 100 | 248 | 800 | 500 | 743 | |
| 200 | 125 | 186 | 800 | 600 | 495 | |
| 200 | 150 | 124 | 800 | 712 | 218 | |
| 250 | 125 | 309 | 900 | 600 | 743 | |
| 250 | 150 | 248 | 900 | 712 | 465 | |
| 250 | 200 | 124 | 900 | 800 | 248 | |
| 300 | 150 | 371 | 1000 | 712 | 713 | |
| 300 | 200 | 248 | 1000 | 800 | 495 | |
| 300 | 250 | 124 | 1000 | 900 | 248 |
