
Армированный отвод из фторопласта (PVDF) 90°
Продукт ПВХ № 10: Армированный отвод из фторопласта (PVDF) 90°
Отвод представляет собой изогнутый отрезок трубы, которым соединяют два трубных участка одного диаметра и который меняет направление трубопровода на определённое число градусов.
Оставьте ваши данные
>Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
С целью соединения труб в месте их нелинейного сопряжения используется представленный отвод 90 градусов. С помощью фасонной части устраивается поворот, обеспечивается минимальная потеря напора на локальном участке. Выполняется монтаж на разных отметках (по глубине и высоте) в вертикальном и горизонтальном положении. Предназначается изделие для жидкостей и газов.

Модификации
>| Отвод из фторопласта (PVDF)
| PN 6 (бар) | PN 10 (бар) | PN 16 (бар) | |||||
|
DN (мм)
| D*e (мм) | k (мм) | s (мм) | h (мм) | s (мм) | h (мм) | s (мм) | h (мм) |
| 25 | 32*2,4 | 110 | 2,9 | 5,3 | ||||
| 32 | 40*2,4 | 130 | 2,9 | 5,3 | ||||
| 40 | 50*3,0 | 150 | 2,9 | 5,9 | ||||
| 50 | 63*3,0 | 180 | 2,9 | 5,9 | ||||
| 65 | 75*3,0 | 140 | 2,9 | 5,9 | ||||
| 80 | 90*3,0 | 165 | 2,9 | 5,9 | ||||
| 100 | 110*3,0 | 205 | 2,9 | 5,9 | 3,5 | 6,5 | ||
| 125 | 125*3,0 | 245 | 2,9 | 5,9 | 4,1 | 7,1 | ||
| 150 | 160*3,0 | 285 | 2,9 | 5,9 | 3,5 | 6,5 | 4,9 | 7,9 |
| 200 | 200*3,0 | 365 | 2,9 | 5,9 | 4,1 | 7,1 | 6,3 | 9,3 |
| 250 | 250*3,0 | 450 | 2,9 | 5,9 | 4,9 | 7,9 | 7,7 | 10,7 |
| 300 | 315*4,0 | 525 | 3,5 | 7,5 | 6,3 | 10,3 | 9,7 | 13,7 |
| 350 | 355*4,0 | 600 | 4,1 | 8,1 | 6,9 | 10,9 | 11,2 | 15,2 |
| 400 | 400*5,0 | 680 | 4,9 | 9,9 | 7,7 | 12,7 | 12,6 | 17,6 |
