
Тройник равнопроходной
Тройник – соединительная деталь трубопровода с тремя концами (в основную трубу врезается дополнительная труба и стык ламинируется).
Оставьте ваши данные
>Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
Тройник представляет собой соединительную деталь, используемую при создании систем трубопровода разного типа. Тройник имеет три отверстия и служит как для ответвления разводящей нитки от основной магистрали, так и для разделения основного потока на два направления. Тройник является равнопроходным, если диаметры всех трех концов одинаковые. Тройники изготавливаются преимущественно с углом 90° между основной и дополнительной трубой.

Модификации
>
| PN 2,5 (бар) | PN 4 (бар) | PN 6 (бар) | PN 10 (бар) | PN 16 (бар) | ||||||||
| DN (мм) | s (мм) | h (мм) | s (мм) | h (мм) | s (мм)
| h (мм) | s (мм) | h (мм) | s (мм) | h (мм) | k (мм) | v (мм) |
| 25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 110 | 50 | ||||
| 32 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,0 | 130 | 50 | ||||
| 40 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,0 | 150 | 50 | ||
| 50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,4 | 180 | 50 | ||
| 65 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,6 | 5,0 | 8,8 | 140 | 50 | ||
| 80 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,4 | 5,2 | 10,2 | 165 | 50 | ||
| 100 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,6 | 5,0 | 8,8 | 6,0 | 11,6 | 205 | 50 |
| 125 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,6 | 5,0 | 7,4 | 5,2 | 10,2 | 6,6 | 13,7 | 245 | 60 |
| 150 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,4 | 5,0 | 8,8 | 6,0 | 11,6 | 7,4 | 15,9 | 285 | 70 |
| 200 | 5,0 | 6,6 | 5,0 | 8,8 | 5,2 | 10,2 | 6,6 | 14,5 | 8,8 | 20,1 | 365 | 80 |
| 250 | 5,0 | 7,4 | 5,0 | 9,4 | 6,0 | 12,2 | 7,4 | 17,3 | 10,2 | 23,6 | 450 | 100 |
| 300 | 5,0 | 8,8 | 5,2 | 10,8 | 6,0 | 14,5 | 8,8 | 20,1 | 11,6 | 27,8 | 525 | 100 |
| 350 | 5,0 | 9,4 | 5,2 | 12,2 | 6,6 | 15,9 | 9,4 | 23,0 | 13,7 | 32,1 | 600 | 120 |
| 400 | 5,0 | 10,2 | 6,0 | 13,7 | 7,4 | 17,9 | 10,2 | 25,8 | 15,1 | 36,3 | 680 | 120 |
