
Патрубок фланцевый усиленный
Продукт № 8. Патрубок фланцевый усиленный
Патрубок фланцевый усиленный - фасонная деталь особой формы и размера, предназначенная для создания ответвления от магистрали и позволяющая полностью восстанавливать её несущую способность, ослабленную вырезкой отверстия под ответвление.
Оставьте ваши данные
>Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
Фланцевые патрубки применяются для присоединения различных элементов трубопроводной системы, подключения дополнительного оборудования: задвижек, затворов, кранов, измерительной аппаратуры. Патрубок фланцевый усиленный представляет собой отрезок трубы определенной длины, на конце которого приварен фланец соответствующего условного прохода, усиленный прифланцевым армирующим кольцом.

Модификации
>
| PN 2,5 (бар) | PN 4 (бар) | PN 6 (бар) | PN 10 (бар) | PN 16 (бар) | |||||||
| DN (мм) | D (мм) | t (мм) | L (мм) | b (мм) | c (мм)
| h (мм) | f (мм) | f (мм) | f (мм) | f (мм) | f (мм) |
| 25 | 115 | 50 | 150 | 14 | 85 | 30 | 17 | ||||
| 32 | 140 | 58 | 150 | 18 | 100 | 32 | 21 | ||||
| 40 | 150 | 68 | 150 | 18 | 110 | 35 | 22 | ||||
| 50 | 165 | 82 | 150 | 18 | 125 | 40 | 23 | ||||
| 65 | 185 | 95 | 150 | 18 | 145 | 44 | 26 | ||||
| 80 | 200 | 111 | 150 | 18 | 160 | 48 | 29 | ||||
| 100 | 220 | 133 | 150 | 18 | 180 | 55 | 32 | ||||
| 125 | 250 | 160 | 200 | 18 | 210 | 64 | 28 | 38 | |||
| 150 | 285 | 188 | 200 | 22 | 240 | 71 | 31 | 42 | |||
| 200 | 340 | 245 | 200 | 22 | 295 | 85 | 38 | 51 | |||
| 250 | 395 | 300 | 300 | 22 | 350 | 101 | 45 | 59 | |||
| 300 | 445 | 350 | 300 | 22 | 400 | 116 | 32 | 52 | 68 | ||
| 350 | 505 | 410 | 450 | 22 | 460 | 133 | 20 | 32 | 57 | 75 | |
| 400 | 565 | 460 | 450 | 26 | 515 | 147 | 23 | 41 | 67 | 84 | |
| 450 | 615 | 511 | 450 | 26 | 565 | 120 | 23 | 46 | 73 | 91 | |
| 500 | 670 | 565 | 450 | 26 | 620 | 178 | 24 | 50 | 80 | 108 |
