
Размеры усиления стыкового соединения
Размеры усиления стыкового соединения
Расчёт толщины усиления по формуле: h (толщина усиления, мм) = s х 1,5
Оставьте ваши данные
>Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
Усиление производится следующими композитными материалами: мат, рогожа, вуаль, смола

Модификации
>| Толщина усиления h (мм) | Ширина усиления (мм) | ||||||
| DN (мм) | PN 2,5 (бар) | PN 4 (бар) | PN 6 (бар) | PN 10 (бар) | PN 16 (бар) | PN 2,5…10 (бар) | PN 16 (бар) |
| 25 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 130 | 130 |
| 32 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 130 | 130 |
| 40 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 130 | 130 |
| 50 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 130 | 130 |
| 65 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 130 | 130 |
| 80 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 130 | 130 |
| 100 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 130 | 130 |
| 125 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,9 | 160 | 160 |
| 150 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 7,1 | 160 | 160 |
| 200 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,9 | 9,3 | 185 | 185 |
| 250 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 7,2 | 11,6 | 260 | 260 |
| 300 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 8,7 | 13,8 | 260 | 260 |
| 350 | 3,8 | 3,9 | 6,0 | 10,1 | 16,1 | 300 | 300 |
| 400 | 3,8 | 4,5 | 6,8 | 11,4 | 18,3 | 350 | 350 |
| 450 | 3,8 | 5,1 | 7,7 | 12,9 | 20,6 | 400 | 400 |
| 500 | 3,8 | 5,6 | 8,4 | 14,3 | 22,8 | 400 | 430 |
| 600 | 4,2 | 6,8 | 10,2 | 17,1 | 500 | ||
| 712 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 20,3 | 500 | ||
| 800 | 5,6 | 8,9 | 13,5 | 22,8 | 500 | ||
| 900 | 6,3 | 10,1 | 15,2 | 25,7 | 500 | ||
| 1000 | 6,3 | 11,1 | 16,8 | 28,5 | 500 | ||
