
Трубы и патрубки
Антикоррозионный барьер не менее 2,5 мм
Оставьте ваши данные
Мы перезвоним в ближайшее время и расскажем все преимущества сотрудничества с нами
Характеристики
>Трубы, изготавливаемые компанией ООО "МеталлПластМонтаж", имеют стойкость к химически агрессивным средам и обеспечивают высокий срок эксплуатации трубопровода

Модификации
| Толщина стенки трубы s, (мм) | |||||
| DN (мм) | PN 2,5 (бар) | PN 4 (бар) | PN 6 (бар) | PN 10 (бар) | PN 16 (бар) |
| 25 | 5,0 | ||||
| 32 | 5,0 | ||||
| 40 | 5,0 | ||||
| 50 | 5,0 | ||||
| 65 | 5,0 | ||||
| 80 | 5,0 | 5,2 | |||
| 100 | 5,0 | 6,0 | |||
| 125 | 5,0 | 5,2 | 6,6 | ||
| 150 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | ||
| 200 | 5,0 | 5,2 | 6,6 | 8,8 | |
| 250 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | 10,2 | |
| 300 | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 8,8 | 11,6 |
| 350 | 5,0 | 5,2 | 6,6 | 9,4 | 13,7 |
| 400 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | 10,2 | 15,1 |
| 450 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 11,6 | 16,5 |
| 500 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 12.2 | 17,9 |
| 600 | 6,0 | 7,4 | 9,4 | 13,7 | 0 |
| 712 | 6,0 | 8,0 | 10,8 | 15,8 | 0 |
| 800 | 6,6 | 8,8 | 11,6 | 17,9 | 0 |
| 900 | 6,6 | 9,4 | 13,0 | 19,3 | 0 |
| 1000 | 7,4 | 10,2 | 13,7 | 21,5 | 0 |
